27" Монитор ASUS XG27ACMS, IPS, 2560x1440
41 140 ₽— 83 766 ₽ новый
44 предложения в 4 магазинах
Подловить за 41 140 ₽ Ситилинк- Разрешение экрана
- 2560x1440
- Тип матрицы
- IPS
- Частота обновления
- 320 Гц
- Яркость экрана
- 350 кд/м2
- Покрытие экрана
- матовая
- HDR
- есть
Как менялась цена
самая низкая 36 900 ₽ — 20.08 самая высокая 84 631 ₽ за 38 дней только новые, без уценки
| Магазин | Город | Состояние | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Ситилинк дешевле всего | Санкт-Петербург | новое | 41 140 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Чебоксары | новое | 41 160 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Ярославль | новое | 41 200 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Краснодар | новое | 41 310 ₽ | подловить |
| XCOM | доставка по России | новое | 41 311 ₽ | подловить |
| Ситилинк | несколько городов | новое | 41 320 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Воронеж | новое | 41 340 ₽ | подловить |
| Ситилинк | несколько городов | новое | 41 360 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Казань | новое | 41 370 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Саратов | новое | 41 380 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Смоленск | новое | 41 390 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Волгоград | новое | 41 410 ₽ | подловить |
| Ситилинк | несколько городов | новое | 41 420 ₽ | подловить |
| Ситилинк | несколько городов | новое | 41 440 ₽ | подловить |
| Ситилинк | несколько городов | новое | 41 450 ₽ | подловить |
| Ситилинк | несколько городов | новое | 41 460 ₽ | подловить |
| Ситилинк | несколько городов | новое | 41 470 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Тамбов | новое | 41 480 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Ростов-на-Дону | новое | 41 490 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Белгород | новое | 41 510 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Челябинск | новое | 41 540 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Сочи | новое | 41 550 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Новороссийск | новое | 41 580 ₽ | подловить |
| Ситилинк | несколько городов | новое | 41 600 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Екатеринбург | новое | 41 610 ₽ | подловить |
| Яндекс Маркет | доставка по России | продавец новое | 41 618 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Оренбург | новое | 41 630 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Уфа | новое | 41 650 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Тюмень | новое | 41 670 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Тула | новое | 41 680 ₽ | подловить |
| Ситилинк | несколько городов | новое | 41 730 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Новосибирск | новое | 41 740 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Красноярск | новое | 41 750 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Пермь | новое | 41 760 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Новокузнецк | новое | 41 790 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Кемерово | новое | 41 840 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Томск | новое | 41 860 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Абакан | новое | 41 920 ₽ | подловить |
| М.Видео | несколько городов | продавец новое | 62 744 ₽ | подловить |
| М.Видео | несколько городов | продавец новое | 63 272 ₽ | подловить |
| М.Видео | Москва | продавец новое | 72 439 ₽ | подловить |
| М.Видео | несколько городов | продавец новое | 73 311 ₽ | подловить |
| М.Видео | Москва | продавец новое | 77 160 ₽ | подловить |
| М.Видео | Москва | продавец новое | 83 766 ₽ | подловить |
Цены получены радаром при обходе магазинов и могут отличаться от текущих — проверьте на сайте продавца.
- Бренд
- ASUS
- Модель
- XG27ACMS
- Серия
- ROG Strix
- Для геймеров
- да
- Размер экрана
- 27 "
- Разрешение экрана
- 2560x1440
- Стандарт разрешения экрана
- Ultra HD 2K (1440p)
- Соотношение сторон экрана
- 16:9
- Поддержка HDR
- есть
- Стандарт HDR
- HDR10
- Тип матрицы
- IPS
- Частота обновления
- 320 Гц
- Время отклика пикселя (GTG)
- 1 мс
- Поддержка AMD FreeSync
- есть, FreeSync Premium
- Поддержка NVIDIA G-Sync
- есть
- Adaptive-Sync
- есть
- Поверхность экрана
- матовая
- Покрытие экрана
- антибликовое
- Яркость экрана
- 350 кд/м2
- Контрастность
- 1000:1
- Глубина цвета
- 10 bit
- Количество цветов дисплея (млн)
- 1070
- Цветовой охват sRGB
- 130 %
- Цветовой охват DCI-P3
- 94 %
- Углы обзора
- 178° по горизонтали, 178° по вертикали
- Входное напряжение (мин)
- 100 В
- Входное напряжение (макс)
- 240 В
- Поворот экрана
- есть, -45°/+45°
- Регулировка высоты
- есть, на 120 мм
- Вращение экрана (портретный режим)
- есть
- Наклон экрана
- есть, -5°/+20°
- Количество разъемов HDMI
- 1
- Количество HDMI 2.1
- 1
- Разъем Display Port
- есть
- Количество разъемов DisplayPort
- 1
- Дополнительные разъемы
- выход на наушники
- Общее количество портов USB Type-С
- 1 шт
- Порты USB 3.0 (Type-C)
- 1
- Направление разъемов
- вертикальное
- Поддерживаемые технологии
- поддержка быстрой зарядки
- Мощность USB-C Power Delivery
- 15 Вт
- Тип блока питания
- внутренний
- Энергопотребление
- 27 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания
- менее 0.5 Вт
- Размер крепления VESA
- 100х100
- Покрытие корпуса
- матовое
- Цвет
- черный
- Размеры с подставкой (ШхВхГ)
- 614.81х512.88х218.82 мм
- Размеры без подставки (ШхВхГ)
- 614.81х367.08х60.12 мм
- Вес товара
- 6.52 кг
- Вес (без подставки)
- 3.81 кг
- Назначение
- киберспортивные
- Слот замка безопасности
- есть
- Дополнительные функции/режимы
- защита зрения
- Технология защиты зрения
- Flicker Free, Low Blue Light
- Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
- 0.783x0.225x0.505 м
- Вес упаковки (ед)
- 9.5 кг
- Гарантия
- 36 мес.
Характеристики взяты с карточки магазина и могут быть неполными.