49" Монитор Dahua DHI-LM49-EW410CA, 5120x1440, VA
69 330 ₽— 121 368 ₽ новый
46 предложений в 3 магазинах
Подловить за 69 330 ₽ Ситилинк- Разрешение экрана
- 5120x1440
- Тип матрицы
- VA
- Частота обновления
- 120 Гц
- Яркость экрана
- 400 кд/м2
- Покрытие экрана
- матовая
- HDR
- есть
Как менялась цена
самая низкая 66 990 ₽ — 01.08 самая высокая 121 053 ₽ за 27 дней только новые, без уценки
| Магазин | Город | Состояние | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Ситилинк дешевле всего | Смоленск | новое | 69 330 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Чебоксары | новое | 69 340 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Тверь | новое | 69 400 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Нижний Новгород | новое | 69 420 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Москва | новое | 69 440 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Воронеж | новое | 69 470 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Набережные Челны | новое | 69 520 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Липецк | новое | 69 540 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Казань | новое | 69 550 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Санкт-Петербург | новое | 69 570 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Саратов | новое | 69 590 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Волгоград | новое | 69 670 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Ульяновск | новое | 69 690 ₽ | подловить |
| Ситилинк | несколько городов | новое | 69 710 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Пенза | новое | 69 750 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Ставрополь | новое | 69 760 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Вологда | новое | 69 770 ₽ | подловить |
| Ситилинк | несколько городов | новое | 69 780 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Киров | новое | 69 810 ₽ | подловить |
| Ситилинк | несколько городов | новое | 69 820 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Краснодар | новое | 69 830 ₽ | подловить |
| Ситилинк | несколько городов | новое | 69 850 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Тамбов | новое | 69 880 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Ростов-на-Дону | новое | 69 900 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Белгород | новое | 69 980 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Челябинск | новое | 70 060 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Сочи | новое | 70 090 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Новороссийск | новое | 70 170 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Рязань | новое | 70 230 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Калуга | новое | 70 240 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Екатеринбург | новое | 70 260 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Оренбург | новое | 70 300 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Уфа | новое | 70 370 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Тюмень | новое | 70 430 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Тула | новое | 70 450 ₽ | подловить |
| Ситилинк | несколько городов | новое | 70 610 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Новосибирск | новое | 70 630 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Красноярск | новое | 70 670 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Пермь | новое | 70 690 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Томск | новое | 70 990 ₽ | подловить |
| Ситилинк | несколько городов | новое | 76 250 ₽ | подловить |
| XCOM | доставка по России | новое | 77 880 ₽ | подловить |
| М.Видео | Москва | продавец новое | 110 466 ₽ | подловить |
| М.Видео | несколько городов | продавец новое | 111 797 ₽ | подловить |
| М.Видео | Москва | продавец новое | 119 923 ₽ | подловить |
| М.Видео | Воронеж | продавец новое | 121 368 ₽ | подловить |
Цены получены радаром при обходе магазинов и могут отличаться от текущих — проверьте на сайте продавца.
- Бренд
- DAHUA
- Модель
- DHI-LM49-EW410CA
- Размер экрана
- 49 "
- Разрешение экрана
- 5120x1440
- Стандарт разрешения экрана
- 5K
- Соотношение сторон экрана
- 32:9
- Поддержка HDR
- есть
- Изогнутый экран
- да, 1800R
- Тип матрицы
- VA
- Частота обновления
- 120 Гц
- Время отклика (MPRT)
- 1 мс
- Поверхность экрана
- матовая
- Покрытие экрана
- 3H
- Яркость экрана
- 400 кд/м2
- Контрастность
- 3000:1
- Глубина цвета
- 8 bit
- Delta E
- <2
- Цветовой охват NTSC
- 85 %
- Углы обзора
- 178° по горизонтали, 178° по вертикали
- Шаг пикселя
- 0.2382 х 0.2382 мм
- Входное напряжение (мин)
- 100 В
- Входное напряжение (макс)
- 240 В
- Поворот экрана
- есть, -15°/+15°
- Регулировка высоты
- есть, на 95 мм
- Наклон экрана
- есть, -5°/+15°
- Количество разъемов HDMI
- 1
- Количество HDMI 2.1
- 1
- Разъем Display Port
- есть
- Количество разъемов DisplayPort
- 1
- Версия разъемов DisplayPort
- 1.4
- Дополнительные разъемы
- Ethernet, выход на наушники
- Общее количество портов USB Type-A
- 2 шт
- Порты USB 2.0 (Type-A)
- 2
- Общее количество портов USB Type-B
- 1
- Направление разъемов
- вертикальное
- Встроенные динамики
- есть
- Мощность акустической системы
- 2х3 Вт
- Тип блока питания
- внутренний
- Энергопотребление
- 180 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания
- менее 0.5 Вт
- Размер крепления VESA
- 75х75
- Покрытие корпуса
- матовое
- Цвет
- черный
- Размеры без подставки (ШхВхГ)
- 1198.5х375.6х160.2 мм
- Вес товара
- 11.5 кг
- Назначение
- для офиса
- Дополнительные функции/режимы
- защита зрения
- Технология защиты зрения
- Flicker Free, Low Blue Light
- Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
- 1.305x0.28x0.78 м
- Вес упаковки (ед)
- 5.7 кг
- Гарантия
- 36 мес.
Характеристики взяты с карточки магазина и могут быть неполными.