Как менялась цена
19.08 — 5 662 ₽
20.08 — 5 662 ₽
21.08 — 5 988 ₽
22.08 — 12 315 ₽
23.08 — 5 988 ₽
24.08 — 5 988 ₽
25.08 — 11 809 ₽
26.08 — 6 256 ₽
27.08 — 6 256 ₽
28.08 — 6 256 ₽
29.08 — 6 256 ₽
30.08 — 6 256 ₽
31.08 — 6 256 ₽
01.09 — 10 928 ₽
02.09 — 10 928 ₽
03.09 — 11 396 ₽
04.09 — 10 928 ₽
05.09 — 11 456 ₽
06.09 — 10 926 ₽
07.09 — 10 765 ₽
08.09 — 10 765 ₽
09.09 — 10 765 ₽
10.09 — 10 765 ₽
11.09 — 10 765 ₽
12.09 — 10 765 ₽
13.09 — 11 858 ₽
14.09 — 5 082 ₽
15.09 — 4 829 ₽
16.09 — 4 780 ₽
17.09 — 12 632 ₽
18.09 — 12 632 ₽
19.09 — 12 433 ₽
20.09 — 12 433 ₽
21.09 — 12 582 ₽
22.09 — 12 582 ₽
23.09 — 12 647 ₽
24.09 — 12 647 ₽
25.09 — 12 647 ₽
26.09 — 12 647 ₽
27.09 — 12 647 ₽
28.09 — 12 647 ₽
29.09 — 12 647 ₽
30.09 — 12 647 ₽
01.10 — 12 647 ₽
02.10 — 12 535 ₽
03.10 — 12 535 ₽
04.10 — 12 647 ₽
05.10 — 12 647 ₽
06.10 — 12 777 ₽
07.10 — 12 777 ₽
08.10 — 12 666 ₽
09.10 — 12 666 ₽
10.10 — 12 597 ₽
11.10 — 11 811 ₽
12.10 — 11 811 ₽
13.10 — 11 811 ₽
14.10 — 11 811 ₽
15.10 — 11 654 ₽
16.10 — 11 782 ₽
17.10 — 11 782 ₽
18.10 — 11 782 ₽
19.10 — 11 782 ₽
20.10 — 11 782 ₽
21.10 — 11 782 ₽
22.10 — 11 782 ₽
23.10 — 11 782 ₽
24.10 — 11 782 ₽
25.10 — 11 782 ₽
26.10 — 11 782 ₽
27.10 — 11 782 ₽
28.10 — 11 782 ₽
29.10 — 11 782 ₽
30.10 — 11 782 ₽
31.10 — 11 782 ₽
01.11 — 11 782 ₽
02.11 — 11 782 ₽
03.11 — 10 481 ₽
04.11 — 10 481 ₽
05.11 — 10 481 ₽
06.11 — 10 481 ₽
07.11 — 10 481 ₽
08.11 — 10 481 ₽
09.11 — 10 481 ₽
10.11 — 10 481 ₽
11.11 — 24 658 ₽
12.11 — 10 589 ₽
13.11 — 10 515 ₽
14.11 — 10 515 ₽
15.11 — 10 515 ₽
16.11 — 10 515 ₽
Самая низкая цена — 4 780 ₽, 16.09
Сейчас 10 515 ₽
самая низкая 4 780 ₽ — 16.09
самая высокая 24 658 ₽
за 90 дней
только новые, без уценки
Гриль электрический Tefal Optigrill+ Initial, 6 автопрограмм, со съемными панелями, GC706D34
Цвет красный
Страна Китай
Гарантия 1 год
Гарантия предоставляется производителем
Антипригарное покрытие Да
Все характеристики →