Холодильник Maunfeld MFF185NFX10 Inverter No frost, серебристый
60 150 ₽— 100 519 ₽ новый
50 предложений в 3 магазинах
Подловить за 60 150 ₽ Ситилинк- Потребляемая мощность
- 80 Вт
- Общий объём
- 340 л
- Объём холодильной камеры
- 240 л
- Объём морозильной камеры
- 100 л
- Расположение морозильной камеры
- нижнее
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
Как менялась цена
самая низкая 57 580 ₽ — 01.08 самая высокая 80 420 ₽ за 48 дней только новые, без уценки
| Магазин | Город | Состояние | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Ситилинк дешевле всего | Чебоксары | новое | 60 150 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Нижний Новгород | новое | 60 380 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Москва | новое | 60 440 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Набережные Челны | новое | 60 670 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Казань | новое | 60 750 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Ульяновск | новое | 61 170 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Владимир | новое | 61 410 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Иваново | новое | 61 420 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Киров | новое | 61 510 ₽ | подловить |
| Ситилинк | несколько городов | новое | 61 520 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Челябинск | новое | 62 220 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Екатеринбург | новое | 62 780 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Тюмень | новое | 63 290 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Тверь | новое | 63 590 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Воронеж | новое | 63 780 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Барнаул | новое | 63 800 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Новосибирск | новое | 63 850 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Липецк | новое | 63 990 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Пермь | новое | 64 040 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Санкт-Петербург | новое | 64 100 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Саратов | новое | 64 150 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Новокузнецк | новое | 64 260 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Волгоград | новое | 64 380 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Ярославль | новое | 64 500 ₽ | подловить |
| Ситилинк | несколько городов | новое | 64 510 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Пенза | новое | 64 630 ₽ | подловить |
| Ситилинк | несколько городов | новое | 64 660 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Вологда | новое | 64 700 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Томск | новое | 64 880 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Краснодар | новое | 64 890 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Тольятти | новое | 64 940 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Астрахань | новое | 64 950 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Тамбов | новое | 65 030 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Ростов-на-Дону | новое | 65 090 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Белгород | новое | 65 320 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Сочи | новое | 65 650 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Новороссийск | новое | 65 910 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Рязань | новое | 66 090 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Калуга | новое | 66 110 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Оренбург | новое | 66 310 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Уфа | новое | 66 510 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Тула | новое | 66 740 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Омск | новое | 67 220 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Красноярск | новое | 67 420 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Абакан | новое | 68 900 ₽ | подловить |
| Яндекс Маркет | доставка по России | продавец новое | 72 162 ₽ | подловить |
| Яндекс Маркет | доставка по России | продавец новое | 73 460 ₽ | подловить |
| Ситилинк | Смоленск | новое | 74 659 ₽ | подловить |
| Яндекс Маркет | доставка по России | продавец новое | 75 649 ₽ | подловить |
| М.Видео | несколько городов | продавец новое | 100 519 ₽ | подловить |
Цены получены радаром при обходе магазинов и могут отличаться от текущих — проверьте на сайте продавца.
- Гарантия
- 1 год
- Гарантия предоставляется
- производителем
- Страна
- Китай
- Серия
- MFF185NFX10 Inverter
- Модель
- MFF185NFX10 Inverter No frost, серебристый
- Состояние
- новый
- Высота
- 185 см
- Ширина
- 59.5 см
- Глубина
- 64 см
- Габариты в упаковке (В*Ш*Г)
- 195*64*71,5 см
- Общий объем
- 340 л
- Полезный объем
- 240/100 л
- Тип зоны сохранения свежести
- отсутствует
- Объем холодильной камеры
- 240 л
- Полезный объем холодильной камеры
- 240 л
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Ящиков в отделении для овощей
- 1
- Полок в холодильной камере
- 4
- Полок, регулируемых по высоте
- 5
- Полок на двери холодильной камеры
- 4
- Освещение холодильной камеры
- Да
- Подставка для яиц
- Да
- Индикация температуры в холодильной камере
- Да
- Объем морозильной камеры
- 100 л
- Мощность замораживания
- 4.5 кг/сутки
- Отделений в морозильной камере
- 1
- Ящиков в морозильной камере
- 3
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Контейнер для льда
- Да
- Индикация температуры в морозильной камере
- Да
- Полезный объем морозильной камеры
- 100 л
- Тип освещения морозильной камеры
- отсутствует
- Расположение морозильной камеры
- нижнее
- Материал ящиков
- пластик
- Климатический класс
- ST
- Хладагент
- R600a
- Режим суперзамораживания
- Да
- Режим суперохлаждения
- Да
- Режим отпуск
- Да
- Быстрое освежение
- отсутствует
- Материал двери
- пластик/ металл
- Направление открытия двери
- направо
- Тип ручки
- внутренняя
- Внешнее покрытие двери
- металл
- Количество дверей
- 2
- Количество камер
- 2
- Минимальное расстояние от боковых стенок
- 60 мм
- Внутреннее антибактериальное покрытие
- Да
- Количество внутренних отделений
- 2 шт
- Материал корпуса
- металл/ пластик
- Сигнал о повышении температуры
- звуковой
- Сигнал открытой двери
- звуковой
- Количество компрессоров
- 1
- Тип компрессора
- инверторный
- Класс энергоэффективности
- A++
- Энергопотребление в год
- 244 кВтч
- Количество цифровых дисплеев
- 1 шт
- Тип освещения
- светодиодное
- Тип управления
- электронный
- Сенсорная панель управления
- Да
- Максимальный уровень шума
- 35 дБ
- Режим энергосбережения
- Да
- Потребляемая мощность
- 80 Вт
- Тип вилки
- евростандарт Schuko (тип F, CEE 7/4)
- Цвет
- серебристый
- Вес
- 59.6 кг
Характеристики взяты с карточки магазина и могут быть неполными.