Внутренний SSD диск SAMSUNG 870 EVO 250GB, SATA3
9 959 ₽— 41 122 ₽ новый
уценённый — от 33 934 ₽
19 предложений в 6 магазинах
Подловить за 9 959 ₽ Яндекс Маркет- Энергопотребление
- 3.5 Вт
- Ширина
- 69.85 мм
- Вес
- 45 г
Как менялась цена
самая низкая 9 959 ₽ — 09.10 самая высокая 17 899 ₽ за 29 дней только новые, без уценки
| Магазин | Город | Состояние | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Яндекс Маркет дешевле всего | доставка по России | продавец новое | 9 959 ₽ | подловить |
| Яндекс Маркет | доставка по России | продавец новое | 14 974 ₽ | подловить |
| Котофото | доставка по России | новое | 15 160 ₽ | подловить |
| Яндекс Маркет | доставка по России | продавец новое | 15 618 ₽ | подловить |
| Яндекс Маркет | доставка по России | продавец новое | 15 986 ₽ | подловить |
| XCOM | доставка по России | новое | 16 211 ₽ | подловить |
| Яндекс Маркет | доставка по России | продавец новое | 16 294 ₽ | подловить |
| ОГО1 | доставка по России | новое | 16 640 ₽ | подловить |
| DNS | несколько городов | новое | 17 899 ₽ | подловить |
| Ситилинк | несколько городов | новое | 17 990 ₽ | подловить |
| DNS | несколько городов | новое | 18 299 ₽ | подловить |
| DNS | несколько городов | новое | 18 399 ₽ | подловить |
| DNS | несколько городов | новое | 18 499 ₽ | подловить |
| DNS | Магнитогорск | новое | 18 799 ₽ | подловить |
| DNS | Санкт-Петербург | новое | 18 999 ₽ | подловить |
| Яндекс Маркет | доставка по России | продавец новое | 20 778 ₽ | подловить |
| Яндекс Маркет | доставка по России | продавец уценка | 33 934 ₽ | подловить |
| Яндекс Маркет | доставка по России | продавец новое | 34 514 ₽ | подловить |
| Яндекс Маркет | доставка по России | продавец новое | 41 122 ₽ | подловить |
Цены получены радаром при обходе магазинов и могут отличаться от текущих — проверьте на сайте продавца.
- Тип
- 2.5" SATA накопитель
- Модель
- Samsung 870 EVO
- Код производителя
- [MZ-77E250BW]
- Объем накопителя
- 250 ГБ
- NVMe
- нет
- Разъем подключения
- SATA
- Контроллер
- Samsung MKX
- Количество бит на ячейку
- 3 бит MLC (TLC)
- Структура памяти
- 3D NAND
- DRAM буфер
- есть
- Объем DRAM буфера
- 512 МБ
- Максимальная скорость последовательного чтения
- 560 Мбайт/сек
- Максимальная скорость последовательной записи
- 530 Мбайт/сек
- Скорость произвольного чтения 4 Кб файлов (QD32)
- 98000 IOPS
- Скорость произвольной записи 4 Кб файлов (QD32)
- 88000 IOPS
- Максимальный ресурс записи (TBW)
- 150 ТБ
- DWPD
- 0.33
- Максимальная перегрузка (ударостойкость)
- 1500 G
- Энергопотребление
- 3.5 Вт
- Комплектация
- документация
- Ширина
- 69.85 мм
- Длина
- 100 мм
- Толщина
- 6.8 мм
- Вес
- 45 г
Характеристики взяты с карточки магазина и могут быть неполными.